Yhteenveto
Toiminnon tyyppi | Määrä | Etäisyys | Keski-nopeus | Aika | Keskisyke | Maks.syke | Kalorit |
Pyöräily | 16 | 171,96 | 17 | 10:08:01 | 65 | 90 | 5.742 |
Juoksu | 8 | 34,34 | 6,9 | 4:58:55 | 71 | 95 | 1.898 |
Voimaharjoittelu | 8 | 5:08:40 | 70 | 98 | 1.369 | ||
Sisäpyöräily | 4 | 4:25:00 | 78 | 95 | 1.783 | ||
Muu | 3 | 3:07:48 | 72 | 95 | 442 | ||
Kävely | 3 | 14,08 | 5,9 | 2:23:57 | 59 | 92 | 442 |
Uinti | 3 | 0,7 | 1,4 | 1:55:00 | |||
Yhteenveto | 45 | 221,08 | 7,9 | 32:07:24 | 70 | 98 | 11.676 |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti